관리 결과 (회계 연도)
(Unit : Million Yen)
2020 년 3 월 | 2021 년 3 월 | 2022 년 3 월 | 2023 년 3 월 | 2024 년 3 월 | |
---|---|---|---|---|---|
주문 레벨 | 154,772 | 165,563 | 147,188 | 156,506 | 172,453 |
(분명히 건설 사업 주문) | 126,322 | 136,764 | 120,340 | 127,896 | 143,513 |
판매 | |||||
완성 된 건설 작업 높이 | 120,250 | 128,997 | 129,532 | 126,743 | 131,578 |
제품 판매 | 20,955 | 21,209 | 20,217 | 22,076 | 21,984 |
렌탈 비즈니스 판매 | 5,493 | 5,647 | 5,311 | 5,350 | 5,766 |
기타 판매 | 2,000 | 1,941 | 1,319 | 1,182 | 1,189 |
총 판매 | 148,699 | 157,796 | 156,379 | 155,353 | 160,519 |
재정 상태 (회계 연도 말)
(Unit : Million Yen)
2020 년 3 월 | 2021 년 3 월 | 2022 년 3 월 | 2023 년 3 월 | 2024 년 3 월 | |
---|---|---|---|---|---|
순 자산 | 85,486 | 92,233 | 95,006 | 96,909 | 100,214 |
총 자산 | 145,974 | 152,917 | 152,194 | 151,850 | 149,926 |