슬롯 나라 개요
기본 정보
(2025 년 6 월 30 일 현재)
상장 시장 | tse |
---|---|
스톡 코드 | 5741 |
Stock | Uacj Co, Ltd |
슬롯 나라 구매 및 판매 장치 | 100 주 |
발행 할 수있는 총 슬롯 나라 수 | 170,000,000 주 |
발행 된 총 슬롯 나라 수 | 46,328,193 주 (1,069,835 재무부 포함) |
주주 수 | 19,347 명 |
회계 날짜 | 3 월 31 |
주주 총회 주문 | 6 월 |
주주 확인 참조 날짜 | 매년 3 월 31 일(중간 배당에 대한 배당 참조 날짜는 매년 9 월 30 일입니다) |
발표 방법 | 전자 발표![]() *피할 수없는 이유로 전자 발표의 발표를 할 수 없다면 Nihon Keizai Shimbun에 게시됩니다 |
주요 주주
(2025 년 6 월 30 일 기준)
주주 이름 | 보유한 슬롯 나라 수 (100 주) | 슬롯 나라 보유 비율 (%) |
---|---|---|
Goldman Sachs International | 80,759 | 17.84 |
Furukawa Electric Industries, Ltd | 64,365 | 14.22 |
Master Trust Bank of Japan Co, Ltd (신탁 계정) | 46,903 | 10.36 |
Nippon CUTICODY BANK, Inc (Trust Account) | 17,294 | 3.82 |
bnym gcm 클라이언트를위한 bnym에 대한 bnym sa/nv icts m ilm fe | 15,119 | 3.34 |
ECM MF | 14,500 | 3.20 |
UACJ Co, Ltd | 10,698 | - |
State Street Bank and Trust Company 505001 | 10,047 | 2.21 |
State Street Bank and Trust Company 505223 | 9,873 | 2.18 |
UACJ 그룹 직원 슬롯 나라 보유 협회 | 7,706 | 1.70 |
- * 보유한 슬롯 나라 수는 100 주 미만으로 반올림됩니다
- * 슬롯 나라 보유 비율은 재무부 슬롯 나라 (1,069,835 주)을 공제하여 계산되며 세 번째 십진 자리를 반올림하여 표시됩니다
소유자 별 구성 요소 비율 (비율 수)
(2025 년 6 월 30 일 기준)
